Двигатели серии SM32
Серия двигателей Sinsegye SM ориентирована на инновации и высокую эффективность, охватывая полный спектр решений для синхронных и асинхронных двигателей промышленного класса. Глубоко интегрируя интеллектуальные и инновационные технологии с требованиями промышленных условий, эта серия демонстрирует исключительную надежность в экстремальных условиях эксплуатации, адаптируясь к таким суровым промышленным средам, как высокая запыленность и высокая вибрация. Она сочетает в себе сверхвысокую энергоэффективность с интеллектуальными функциями обнаружения. Уникальная композитная система охлаждения обеспечивает революционную плотность мощности, объединяя оптимизированный отвод тепла в компактной конструкции для обеспечения долговременной стабильной работы. Вся линейка продукции основана на философии механически усиленной конструкции, устанавливая отраслевые стандарты в области снижения шума и вибрации, облегчения конструкции и долговечности, обеспечивая мощную поддержку развития интеллектуального производства.
Технические параметры серводвигателя серии SM3213 220 V/380 V/(850 W-2200 W)
| Технические характеристики двигателя | SM3213-Hx85B15C-xxxxx | SM3213-Hx13C15C-xxxxx | SM3213-Hx18C15C-xxxxx | SM3213-Hx22C15C-xxxxx | ||||
| Номинальная мощность (W) | 850 | 1300 | 1800 | 2200 | ||||
| Номинальное напряжение (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Номинальный ток (A) | 6.9 | 4 | 10.7 | 6 | 13.8 | 8.5 | 14.5 | 11 |
| Номинальный крутящий момент (N.m) | 5.39 | 5.39 | 8.34 | 8.34 | 11.5 | 11.5 | 14.3 | 14.3 |
| Номинальная скорость (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Мгновенный максимальный ток (A) | 20.7 | 12 | 32.1 | 18 | 41.4 | 25.5 | 40.6 | 30.7 |
| Мгновенный максимальный крутящий момент (N.m) | 16.17 | 16.17 | 25.02 | 25.02 | 34.5 | 34.5 | 40 | 40 |
| Мгновенная максимальная скорость (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Обратная ЭДС (V/1000r/min) | 50 | 85 | 52 | 92 | 52 | 90 | 67 | 90 |
| Коэффициент крутящего момента (N.m/A) | 0.78 | 1.35 | 0.78 | 1.39 | 0.83 | 1.35 | 0.98 | 1.3 |
| Фазовое сопротивление (Ω) | 0.5 | 1.3 | 0.25 | 0.77 | 0.175 | 0.6 | 0.3 | 0.425 |
| Индуктивность по оси Q(mH) | 2.5 | 8.1 | 1.6 | 5.25 | 1.25 | 4.15 | 1.75 | 2.8 |
| Индуктивность по оси D(mH) | 2.5 | 8.1 | 1.6 | 5.25 | 1.25 | 4.15 | 1.75 | 2.8 |
| Электрическая постоянная времени (ms) | 5 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 7.14 | 6.9 | 5.8 | 6.5 |
| Инерция ротора (kg.m2X10-4) | 10.9 (12.13) | 16.9 (18.13) | 21.4 (22.63) | 27.1 (28.33) | ||||
| масса (kg) | 5.7 (7.4) | 8.0 (9.1) | 9.3 (11.3) | 10.5 (12.7) | ||||
| Пары полюсов | 5 пар полюсов | |||||||
| Класс изоляции двигателя | F | |||||||
| Уровень защиты | IP65 | |||||||
| Среда использования | Температура окружающей среды: -20℃-40℃; Влажность окружающей среды: Относительная влажность <90% (без инея) | |||||||
| Примечание: параметры в скобках относятся к двигателям со стопорными тормозами. | ||||||||
График характеристики крутящего момента:

Размеры:


Технические параметры серводвигателя серии SM3213 220 V/380 V/(1 кW-3 кW)
| Технические характеристики двигателя | SM3213-Mx10C20C-xxxxx | SM3213-Mx15C20C-xxxxx | SM3213-Mx20C20C-xxxxx | SM3213-Mx30C20C-xxxxx | ||||
| Номинальная мощность (kW) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | ||||
| Номинальное напряжение (V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Номинальный ток (A) | 5.8 | 3.5 | 8.0 | 4.7 | 10.2 | 6.2 | 16.5 | 11 |
| Номинальный крутящий момент (N.m) | 4.77 | 4.77 | 7.16 | 7.16 | 9.55 | 9.55 | 14.3 | 14.3 |
| Номинальная скорость (r/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Мгновенный максимальный ток (A) | 11.6 | 7 | 16.0 | 9.4 | 20.4 | 12.4 | 33.0 | 22 |
| Мгновенный максимальный крутящий момент (N.m) | 9.6 | 9.6 | 14.32 | 14.32 | 19.1 | 19.1 | 28.6 | 28.6 |
| Мгновенная максимальная скорость (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Обратная ЭДС (V/1000r/min) | 53 | 89 | 58.5 | 98 | 60 | 100 | 55 | 89 |
| Коэффициент крутящего момента (N.m/A) | 0.82 | 1.36 | 0.92 | 1.52 | 0.94 | 1.54 | 0.87 | 1.3 |
| Фазовое сопротивление (Ω) | 0.425 | 1.2 | 0.325 | 0.92 | 0.29 | 0.645 | ||
Более подробную информацию вы можете легко найти по ссылкам ниже. Ищете ли вы техническую документацию, руководства по продуктам или другие сопутствующие материалы, у нас есть всё необходимое для улучшения вашего опыта. Мы надеемся, что эти ресурсы окажутся полезными и помогут вам принимать более обоснованные решения.
Для получения дополнительных чертежей размеров посетите сайт: Зона спецификации и размера
Более подробную информацию вы можете легко найти по ссылкам ниже. Ищете ли вы техническую документацию, руководства по продуктам или другие сопутствующие материалы, у нас есть всё необходимое для улучшения вашего опыта. Мы надеемся, что эти ресурсы окажутся полезными и помогут вам принимать более обоснованные решения.
Для получения дополнительных чертежей размеров посетите сайт: Зона спецификации и размера





