Прибор для мониторинга и диагностики состояния оборудования серии SD-V3207
The SD-V3207 series machine condition monitoring and diagnostic instruments collect data on equipment acceleration, speed, and temperature. Using built-in intelligent diagnostic algorithms, they can provide early warning and prediction of rotating equipment failures.
These instruments are suitable for rotating equipment such as pumps, fans, and motors. They are effectively used in industries such as the petroleum, chemical, steel, water, cement, and mining.
• Multi-data acquisition: Three-axis acceleration and speed monitoring with waveform and spectrum data upload; and equipment surface temperature monitoring.
• High accuracy: Frequency response range 0.1Hz to 10kHz (Z-axis).
• High reliability: Widely compatible with various mounting options; Battery life: 2 years (under default operating conditions).
The SD-V3207 series machine condition monitoring and diagnostic instruments collect data on equipment acceleration, speed, and temperature. Using built-in intelligent diagnostic algorithms, they can provide early warning and prediction of rotating equipment failures.
These instruments are suitable for rotating equipment such as pumps, fans, and motors. They are effectively used in industries such as the petroleum, chemical, steel, water, cement, and mining.
• Multi-data acquisition: Three-axis acceleration and speed monitoring with waveform and spectrum data upload; and equipment surface temperature monitoring.
• High accuracy: Frequency response range 0.1Hz to 10kHz (Z-axis).
• High reliability: Widely compatible with various mounting options; Battery life: 2 years (under default operating conditions).
| Модель продукта | SD-V3207-4G | SD-V3207-ZG |
| ускорение | ||
| Количество измерительных осей | 3-осевой | |
| Единица восприятия | Пьезоэлектрическая керамика + МЭМС | |
| Диапазон амплитуды | Ось Z: ±50 г пик и оси X и Y: ±16 г пик | |
| Точность измерения | ±5% (160 Hz) | |
| Сбор данных | ||
| Диапазон частот ускорения | Ось Z : 0. 1 Hz (±3dB) to 10 kHz (±3dB)
Оси X и Y : 0.5 Hz (±3dB) to 1.6 kHz (±3dB) |
|
| Диапазон амплитуд ускорения | ± 50 g | |
| Точность ADC | 24-битный | |
| Частота дискретизации | 1KHz — 50KHz | |
| Длина выборки | 2К байт — 2М байт | |
| Интервал измеренияИнтервал измерения | 10-минутные индикаторы и 2-часовые временные диаграммы | |
| Метод вывода | Общее значение, эффективное значение и форма сигнала во временной области спектра | |
| Сбор температуры | ||
| Диапазон измерения | -40 °C to 120 °C (Температура поверхности устройства) | |
| Точность | 0. 1 °C | |
| Беспроводная связь | ||
| Режим связи | 4G Cat1 | ZigBee |
| Диапазон частот беспроводной связи | Диапазоны частот B34\B38\B39\B40\B41 (China Telecom), поддерживаемые всеми тремя основными операторами | 2.4 GHz ISM band |
| Шифрование/Безопасность | / | Передача данных с шифрованием 128 бит AES |
| Выходная мощность ВЧ | 5dbm | 5dbm(максимум) |
| Расстояние беспроводной связи | / | 300 метров прямой видимости без помех (если есть какие-либо помехи, это зависит от реальной ситуации) |
| Поддерживающий шлюз | никто | SD-GW5001/5101 |
| Bluetooth | Интегрированный модуль связи Bluetooth 5.0 | |
| Аккумулятор | ||
| Модель батареи | Литий-ионный аккумулятор 3,6 V (соответствует национальным стандартам, легко заменяется) | |
| жизнь | Расчетный срок службы 2 года | |
| Механические параметры | ||
| масса | 228 граммов (включая батарею) | |
| Размеры | Высота: 85 мм; Диаметр: 43 мм. | |
| Материал корпуса | Корпус: нержавеющая сталь 304; оболочка: армированный ударопрочный стеклопластиковый корпус из поликарбоната | |
| крепежные шпильки | M10 x 1mm x 8mm | |
| Уровень защиты | IP67 | |
| Соответствовать стандартам | ||
| Стандарты электромагнитной совместимости | IEC 61326- 1 | |
| Беспроводной спектр | ETSI EN 300 328 | |
| Безопасность | Соответствовать техническим требованиям к микромощным радиостанциям ближнего действия | |
| Взрывозащищенность | ExiaIICT4 | |
Для получения дополнительных чертежей размеров посетите сайт:·Зона спецификации и размера

Для получения более подробной информации вы можете посетить наш сайт с документацией «Онлайн-помощь», перейдя в раздел «Сопутствующие материалы» в верхнем меню. Там вы сможете найти полные инструкции, ответы на частые вопросы и другие ценные ресурсы, которые помогут вам лучше узнать о наших продуктах и услугах.
Для получения дополнительных справочных ресурсов посетите сайт:



