Серия SX52
Embedded PC (встроенные компьютеры) от Sinsegye, также называемые iComputer, представляют собой новое поколение компьютеров, на которых благодаря встроенной фирменной операционной системе можно с как осуществлять управление в жестком реальном времени (софт-ПЛК или софт-ЧПУ), так и запускать любые программы, в том числе и собственные программы заказчика, под Windows или Ubuntu в независимом от управления домене (ядре), причем эти программы могут очень быстро обмениваться данными с софт-ПЛК/ЧПУ через общую память (shared memory). От промышленных компьютеров встроенные отличаются возможностью непосредственного присоединения модулей ввода-вывода справа. Высота у всех Embedded PC, как и у модулей ввода-вывода 100 мм.
Производственная площадка Lenovo.
На все серии SX Embedded PC Sinsegye имеются декларации соответствия и нотификации.

| SX21 | SX52 | SX51 | SX58 | |
| ЦПУ | Hygon 3.0 ГГц | Intel N серия 2.0 ГГц | Intel Atom 2.0 ГГц | Intel Celeron 1.4/2.0 ГГц |
| ОЗУ (Gb) | 16 | 8/16 | 4/8 | 4 |
| Видеокарта | Внешняя | UHD Graphics | Интегрированная | Интегрированная |
| Жёсткий диск (Gb) | 256 | 128/256 | 128 | 64 |
| Ethernet | 4 | 4 | 4 | 2 |
| USB | 4 | 2 | 2 | 2 |
| RS/CAN/HDMI интерфейсы | 1*RS232/RS485/RS422, 1*CAN, 1*HDMI | 1*RS232/RS485/RS422, 1*CAN, 1*HDMI | 1*RS232/RS485/RS422, 1*CAN, 1*HDMI | 1*RS232/RS485/RS422, 1*CAN, 1*HDMI |
| I/O на борту | N/A | 8*DI, 4DO, 4*DI/DO | N/A | N/A |
| RS232/422/485, CAN, HDMI (количество) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Поддержка Ethercat осей | 256 | 32/64 | 32/128 | 32/64 |
| OS (Операционная система) | Ubuntu/Windows | Windows | Ubuntu | Ubuntu |
| Потребляемая мощность (Вт) | 80 | 45 | 45 | 30 |
| Температура хранения (°C) | -40…80 | -40…80 | -40…80 | -20…80 |
| Температура эксплуатации (°C) | -40…60 | -20…60 | -40…60 | -10…60 |
| Вес (кг) | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1 |
| Размеры (мм) | 205*100*90 | 142*100*90 | 135*100*90 | 80*100*90 |
| Кросс референс Beckhoff (аналоги) | CX20x2 | CX5340 | CX5140/5240 | CX9240 |
