Мини промышленные компьютеры серии SP6000
Промышленные компьютеры от Sinsegye, также называемые iComputer, представляют собой новое поколение компьютеров, на которых благодаря встроенной фирменной операционной системе можно с как осуществлять управление в жестком реальном времени (софт-ПЛК или софт-ЧПУ), так и запускать любые программы, в том числе и собственные программы заказчика, под Windows или Ubuntu в независимом от управления домене (ядре), причем эти программы могут очень быстро обмениваться данными с софт-ПЛК/ЧПУ через общую память (shared memory). Производственная площадка Lenovo.
На все серии SP промышленных компьютеров Sinsegye имеются декларации соответствия и нотификации.

- SP6000 мини-компьютер с установкой на дин-рейку
- SP7010 малогабаритный безвентиляторный с I/O на борту
- SP702x- для установки в шкаф управления или на стену
- SP5010 для установки в 19 «формат 1U
- SP504x для установки в 19 «формат 4U
| Промышленный компьютер Sinseguye SP6000-0000 | Встраиваемый 19″ 4U Sinseguye SP5040-3331 | Встраиваемый 19″ 4U Sinseguye SP5010-5231 | IPC Sinseguye SP7020-2231 | IPC Sinseguye SP7010-1211 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная система | Linux (по умолчанию Ubuntu Desktop) | Linux + Windows 10 | Linux (по умолчанию Ubuntu Desktop) | Linux + Windows 10 | Linux + Windows 10 |
| Среда разработки | Metafactory, CODESYS | Metafactory, CODESYS | Metafactory, CODESYS | Metafactory, CODESYS | Metafactory, CODESYS |
| ЦП | Intel Atom | Intel Core i7-13700 | Hygon 3350 | Intel Core i5-12400 | Intel N97 |
| Оперативная память | 4 ГБ | 32 ГБ (до 128 ГБ) | 16 ГБ (до 128 ГБ) | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Кол-во осей | 32 | 256 | 128 | 256 | 128 |
| Накопитель | 64 ГБ | 256 ГБ SSD + 512 ГБ SSD | 256 ГБ SSD + 512 ГБ SSD | 128 ГБ SSD + 512 ГБ SSD | 128 ГБ SSD + 128 ГБ SSD |
| Сетевые порты (LAN) | 3 порта | 7× LAN (1× LAN Card + 3× LAN) | 2 onboard lanes, 1 expansion lanes | 7 портов | 4 порта |
| USB порты | 1× USB 3.0, 1× USB 2.0 | 6× USB 3.0 + 2× USB 2.0 | 4× USB 3.0 + 6× USB 2.0 | 4× USB 3.0 + 2× USB 2.0 | 2× USB 3.0 + 2× USB 2.0 |
| Видеоинтерфейсы | 1× HDMI | 1× HDMI + 1× DP + 1× VGA | 1× HDMI + 1× DP | HDMI + DP | 1× HDMI |
| Питание [В] | 24 VDC | 220 VAC | 220 VAC | 12 VDC | 12–28 VDC |
| Потребляемая мощность | 30 Вт | 650 Вт | 350 Вт | — | 50 Вт |
| Безвентиляторный | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Тип установки | DIN-рейка | 19″ стойка | 19″ стойка | — | Настенный |
| Монтаж | На DIN-рейку | Встраиваемый 19″, 4U | Встраиваемый 19″, 1U | Настенный / горизонтальный | Настенный |
| Размеры [мм], (Ш×Г×В) | 88×85×40 | 430×471×176 | 428×438×45 | 208×202×89 | 173×50×121 |
| Темп. эксплуатации [°C] | 0…+40 | 0…+40 | 0…+40 | -10…+50 | -10…+50 |
| Темп. хранения [°C] | -20…+70 | -20…+70 | -20…+70 | -20…+70 | -20…+70 |
| Осевая производительность | — | 8 осей/250 мкс; 64 оси/500 мкс | 16 осей/500 мкс; 32 оси/1 мс | 8 осей/250 мкс; 64 оси/500 мкс | 16 осей/500 мкс; 32 оси/1 мс |
| Последовательные порты | — | 2× COM (RS232/RS422/RS485) | 2× COM (RS485) + 2× COM (RS232) | 4× COM (2× RS485/RS232 + 2× RS232) | 4× RS485 + 2× RS232 |
| Аудиоинтерфейсы | — | 1 Mic in + 1 Line in + 1 Line out | 1 Mic in + 1 Line in + 1 Line out | — | — |
| Слоты расширения | — | 1× PCIe x16, 1× PCIe x16 (x4), 1× PCIe x1, 4× PCI | — | — | — |
| Встроенный ввод-вывод | — | — | — | — | 8× DI + 8× DO (PNP/NPN) |
| Отвод тепла | — | — | — | — | Радиатор |
